2017年12月31日現在
高校男子の岩手県記録です。
種目
|
記録
|
氏名
|
所属
|
大会名
|
競技場
|
年度
|
|
100m | 10″50 | 菊池 勝彦 | 釜石南 | 東北高校 | 開成山 | 1985 | |
200m | 21″29 | 佐々木 愛斗 | 盛岡南 | 東北高校 | あづま | 2015 | |
400m | 46″85 | 佐々木 愛斗 | 盛岡南 | 世界ユース | (カリ)コロンビア | 2015 | |
800m | 1′51″30 | 櫻岡 流星 | 盛岡南 | 国体 | 諫早 | 2014 | |
1500m | 3′48″38 | 熊谷 勝仁 | 専大北上 | 全国高校 | 神戸ユニバー | 1988 | |
3000m | 8′26″33 | 佐々木 塁 | 盛岡第一 | 国体 | 松山 | 2017 | |
5000m | 14′12″31 | 佐々木 聖和 | 一関学院 | 平成国際大記録会 | 鴻巣 | 2015 | |
10000m | 29′27″32 | 小原 拓未 | 一関学院 | 日体大記録会 | 健志台 | 2016 | |
110mJH | 13″84 | 田代 優仁 | 盛岡第四 | 日本ユース | 瑞穂 | 2014 | |
110mH | 14″12 | 石川 周平 | 花巻北 | 日本ジュニア | 瑞穂 | 2013 | |
400mH | 51″75 | 田代 優仁 | 盛岡第四 | 東北高校 | あづま | 2015 | |
3000mSC | 9′05″42 | 吉田 裕志 | 花巻南 | 東北高校 | 宮城野 | 2001 | |
3000mW | 13′29″0 | 伊藤 繁和 | 黒沢尻北 | 高校総体 | 盛岡 | 1988 | |
5000mW | 20′30″37 | 髙橋 和生 | 花巻北 | 国体 | 諫早 | 2014 | |
10kmW | 41′38″ | 髙橋 和生 | 花巻北 | ジュニア選抜競歩 | 六甲アイランド | 2015 | |
4×100m | 40″87 | 岩田啓孝・浦部恭平 但馬尚樹・菅原拓也 |
盛岡南 | 全国高校 | 北上 | 2011 | |
4×400m | 3′10″66 | 菅野海成・種綿崚 櫻岡流星・佐々木愛斗 |
盛岡南 | 全国高校 | 紀三井寺 | 2015 | |
走高跳 | 2m13 | 吉田 正輝 | 龍澤 | 国体 | 福岡 | 1990 | |
2m13 | 高橋 佳五 | 盛岡南 | 高校総体 | 北上 | 2016 | ||
棒高跳 | 4m91 | 佐々木 健太 | 盛岡南 | 県民体育大会 | 盛岡 | 2001 | |
走幅跳 | 7m35 | 菊池 勝彦 | 釜石南 | 全国高校 | 秋田中央 | 1984 | |
三段跳 | 15m33 | 菊地 敬太 | 黒沢尻北 | 東北高校 | 北上 | 1999 | |
砲丸投 | 5kg | 15m74 | 馬場 北斗 | 水沢第一 | 国体 | 松山 | 2017 |
6㎏ | 16m43 | 米沢 茂友樹 | 福岡 | 東北高校 | 山形スタジアム | 2010 | |
7.26 | 14m56 | 米沢 茂友樹 | 福岡 | 県選手権 | 北上 | 2010 | |
円盤投 | 1.75 | 52m86 | 米沢 茂友樹 | 福岡 | 日本ジュニア | 瑞穂 | 2010 |
2.0 | 44m90 | 米沢 茂友樹 | 福岡 | 県選手権 | 北上 | 2010 | |
ハンマー投 | 6 | 60m17 | 菅原 祐貴 | 一関第一 | 国体 | 新潟 | 2009 |
7.26 | 49m68 | 夷森 和人 加藤 修 |
盛岡工業 水沢第一 |
東北総体 県種目別 |
あづま 金ヶ崎 |
2001 2012 |
|
やり投 | 73m28 | 長沼 元 | 高田 | 国体 | 紀三井寺 | 2015 | |
八種競技 | 5,509点 | 石川 周平 | 花巻北 | エブリバディ・デカスロン | 知多 | 2013 |